Yarım geçme ızgaralar bir yönde taşıyıcı lamaların, diğer yönde ise taşıyıcı lamanın yarısı yüksekliğinde olan bağlayıcı lamaların birleştirilmesiyle imal edilir. Yarım geçme petek platform ızgaraları çeşitli kalınlık ve yüksekliklerde istenilen yük hesabına uygun malzeme seçilerek imal edilir.
2 mm ve 3 mm malzeme için göz aralıkları :
TAŞIYICI LAMA | BAĞLAYICI LAMA | ||||||||
11,1 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
4 mm ve 5 mm malzeme için göz aralıkları :
TAŞIYICI LAMA | Bağlayıcı Lama | ||||||
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Taşıyıcı Lama kullanım ölçüleri
TAŞIYICI LAMA | TAŞIYICI LAMA | TAŞIYICI LAMA | TAŞIYICI LAMA |
20/2 | 20/3 | 20/3 | 20/4 |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
– | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
– | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
– | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
– | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
– | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
Cep : 0532 449 81 51
Cep : 0532 449 81 59
Cep : 0532 449 81 62
Sabit : 0322 504 66 00
E-Mail : info@brontesmuhendislik.com
Bizimle iletişime geçin!