Kare Burgu Izgara, taşıyıcı lamalardan ve lamaları birbirine bağlayan kare burgulardan oluşturularak üretilmektedir. Taşıyıcı lamaların üzerine açılan çentiklere yerleştirilen burgu demirler, belirli aralıklarla kesişim noktalarına yerleştirilerek kaynak yapılmaktadır.
Taşıyıcı lama kalınlıkları ve yükseklikleri, taşınacak olan yükün ağırlığına göre farklılık göstermektedir.
Teknik bilgiler
TAŞIMA ÇUBUĞU | DAĞITICI ÇUBUK | ||||||
17 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
34 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
51 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
68 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
85 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
102 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 112 | 129 |
Taşıyıcı Lama kullanım ölçüleri
TAŞIMA ÇUBUĞU | TAŞIMA ÇUBUĞU | TAŞIMA ÇUBUĞU | TAŞIMA ÇUBUĞU |
20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
60/3 | 60/4 | 60/5 | |
– | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
Cep : 0532 449 81 51
Cep : 0532 449 81 59
Cep : 0532 449 81 62
Sabit : 0322 504 66 00
E-Mail : info@brontesmuhendislik.com
Bizimle iletişime geçin!